グループホーム ゆかり
~家族のように思いを込めて~
天気の良い日はお庭を散歩したついでに近所のお店に買い物へ出かけたり
皆で協力して畑で作物を育ててみたりと
ゆかりが皆様にとって本当の住まいであるように
そして本当の家族であるように
ゆったりと楽しく生活を送ることができる
そんな家庭をゆかりは目指しています
ご利用案内
【対 象 者】
・秋田市にお住まいで介護保険の要支援2及び要介護1~5の認定を受けており、医師から認知症の診断をされた方。
【定 員】
・9名
【利用基準】
・少人数による共同生活を営むことに支障がないこと
・自傷他害の恐れがないこと
・常時医療機関において専門的な治療をする必要がないこと
※生活保護の方もご利用頂けます
【設 備】
居室 | 食堂 | 台所 | 談話スペース |
全室個室(9部屋)冷暖房完備しており自分だけの時間を過ごす事が出来ます | 食事以外にお茶の時間やレクリェーション、誕生日会などの際にも使用しています | 安全面に配慮し火を使用しない電気調理器具を設置しているので入居者様が主体となって食事作りを楽しまれています | 入居者様の憩いのスペースです 皆様の会話や笑い声が多く聞かれています |
小上がり畳スペース | 洗面所 | 浴室 | 多目的トイレ |
少し横になって休んでみたり、ゆったりとした時間を過ごしてみたりと落ち着いた時間を過ごす事が出来ます | 一日の始まりを気持ちよく迎えれるように清潔、綺麗な洗面所を心掛けています | ホッと一息つける場所である浴室。リラックスして時折、歌声が聞こえてきます | 車椅子の入居者様が使用しても十分なスペースが確保されています |
施設の見学は随時受け付けておりますので、下記連絡先までお気軽にお問い合わせ下さい。
グループホーム ゆかり
住 所 〒011-0931 秋田県秋田市将軍野東3-37
TEL 018-816-0832
FAX 018-816-0833
料金表
【介護保険1割負担の場合】
基本負担金 | サービス提供体制加算 | 医療連携体制加算 | 1日分 | 30日分 | |
要支援2 | 757円 | 18円 | 39円 | 814円 | 24,420円 |
要介護1 | 761円 | 18円 | 39円 | 818円 | 24,540円 |
要介護2 | 797円 | 18円 | 39円 | 854円 | 25,620円 |
要介護3 | 820円 | 18円 | 39円 | 877円 | 26,310円 |
要介護4 | 837円 | 18円 | 39円 | 894円 | 26,820円 |
要介護5 | 854円 | 18円 | 39円 | 911円 | 27,330円 |
・入居後30日に限り上記負担金に1日につき30円が加算されます(初期加算)
・介護職員処遇改善加算は基本負担金に各加算を加えた数字(一ヶ月分)×0.11です
・特定処遇改善加算は基本負担金に各加算を加えた数字(一ヶ月分)×0.031です
【生活費】
家賃 | 1日1,450円 一ヶ月(30日)43,500円 ※ 生活保護適用の方 31,000円 |
食費 | 1日1,400円(朝・昼430円 夕440円) |
水道光熱費 | 施設使用額÷入居者数(9) |
オムツ代 | 実費相当額 |
受診代・薬代 | 実費相当額 |
【利用料金の例※4月1日から4月30日(30日間)】
Aさん 要介護度1 オムツ使用なし | ||
介護保険1割自己負担額 | 24,540円 | ※(761+18+39)×30 |
介護職員処遇改善加算 | 2,724円 | ※24,540円×0.111 |
介護職員特定処遇改善加算 | 761円 | ※24,540円×0.031 |
家賃 | 43,500円 | |
食費 | 42,000円 | |
水道光熱費 | 25,200円 | |
受診・薬代 | 3,800円 | |
合計 | 142,525円 |
Bさん 要介護度1 オムツ使用あり ※ 生 活 保 護 | ||
介護保険1割自己負担額 | なし | |
介護職員処遇改善加算 | なし | |
介護職員特定処遇改善加算 | なし | |
家賃 | 31,000円 | |
食費 | 42,000円 | |
水道光熱費 | 25,200円 | |
受診・薬代 | なし | |
オムツ使用代 | 10,300円 | |
合計 | 108,500円 |
Cさん 要介護度5 オムツ使用あり | ||
介護保険1割自己負担額 | 27,330円 | ※(854+18+39)×30 |
介護職員処遇改善加算 | 3,034円 | ※27,330円×0.111 |
介護職員特定処遇改善加算 | 847円 | ※27,330円×0.031 |
家賃 | 43,500円 | |
食費 | 42,000円 | |
水道光熱費 | 25,200円 | |
受診・薬代 | 2,000円 | |
オムツ使用代 | 9,800円 | |
合計 | 153,711円 |
アクセス
電車の場合:JR土崎駅より徒歩15分
バスの場合:将軍野線 将軍野東1丁目より徒歩5分